Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

SINAVA ALINACAK ÖĞRETİM ELEMANI ADAYLARI
Birimi Unvanı
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:202013
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değer.
 Puanı
Lisans Mez. Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 En** Çİ****** Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Türkçe Eğitimi 88,720 53,232 85,000 34,000 87,232 73,050 22.01.2021 14:00 Eğitim Fakültesi 203 Nolu Salon
2 Me**** GÜ*** 89,090 53,454 78,750 31,500 84,954 89,500
3 Ma*** KA*** 86,600 51,960 76,250 30,500 82,460 77,030
4 Di*** Bİ**** 87,700 52,620 66,250 26,500 79,120 71,060
5 Al* Um** AŞ** 90,500 54,300 55,000 22,000 76,300 73,160
6 Se*** KO*** CA***** 72,900 43,740 80,000 32,000 75,740 74,100
7 Mu*** Gİ* 86,310 51,786 57,500 23,000 74,786 72,000
8 Ay*** AK*** 79,910 47,946 63,750 25,500 73,446 94,160
9 Ça*** BA********* 74,520 44,712 66,250 26,500 71,212 61,730
                         
                         
Birimi Unvanı
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:202014
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değer.
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Ne*** ÖZ*** Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 86,768 52,061 78,750 31,500 83,561 91,130 22.01.2021 13:00 Fen Edebiyat Fakültesi K1/D1
2 Uğ** UÇ** 85,828 51,497 78,750 31,500 82,997 75,390
3 Mu***** Fu**** UL**** 76,991 46,194 88,750 35,500 81,694 71,760
4 Ay*** DE*** 84,927 50,956 75,000 30,000 80,956 87,300
5 Me*** DU*** 80,399 48,239 73,750 29,500 77,739 89,500
6 Mü****** ŞA*** 77,432 46,459 77,500 31,000 77,459 79,700
7 Ce******* HA***** 76,457 45,874 78,750 31,500 77,374 86,700
8 Şe**** Nu* ÖZ*** 80,244 48,146 72,500 29,000 77,146 69,200
9 Se** HA****** 74,406 44,643 80,000 32,000 76,643 83,660
10 Se*** HÜ*** 83,546 50,128 66,250 26,500 76,628 82,400
                         
                         
Birimi Unvanı
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:202015
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değer.
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Ta**** Öz*** ÖZ Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji 89,756 53,853 92,500 37,000 90,853 92,530 22.01.2021 13:00 Fen Edebiyat Fakültesi K1/D2
2 Bu*** Ya*** AY*** 80,621 48,373 95,000 38,000 86,373 82,730
3 İl**** ŞE* 83,833 50,300 87,500 35,000 85,300 78,060
4 Da*** TO**** 81,203 48,722 90,000 36,000 84,722 89,260
5 Bu*** BE******* 81,864 49,118 88,750 35,500 84,618 91,600
6 Ba** DE****** 80,223 48,134 90,000 36,000 84,134 80,160
7 Kı**** Gö**** SE*** 85,067 51,040 81,250 32,500 83,540 89,030
8 Se*** KO* 79,256 47,553 88,750 35,500 83,053 85,530
9 As** ÇO***** 77,595 46,557 90,000 36,000 82,557 81,560
10 Mu***** AK** 78,746 47,248 86,250 34,500 81,748 91,830
                         
                         
Birimi Unvanı
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:202016
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değer.
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Gü*** GE*** Temel İslam Bilimleri Tasavvuf 85,542 51,325 88,750 35,500 86,825 91,830 22.01.2021 14:00 İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
2 Şe*** Ül** ŞA*** 83,549 50,129 85,000 34,000 84,129 84,360
3 Ha**** Rü***** YIL*** 85,610 51,366 80,000 32,000 83,366 79,700
4 Rı*** YIL*** 81,228 48,737 81,250 32,500 81,237 94,300
5 Ha*** AY***** 73,222 43,933 91,250 36,500 80,433 89,500
6 Ha*** Bü*** GÜN*** 87,319 52,391 68,750 27,500 79,891 83,660
7 Ay** AV*** 86,702 52,021 68,750 27,500 79,521 81,100
8 Be*** EŞ** 91,646 54,988 61,250 24,500 79,488 86,200
9 Mu****** ER**** 84,950 50,970 68,750 27,500 78,470 89,500
10 Rü**** PAR******** 85,505 51,303 67,500 27,000 78,303 87,400
                         
                         
                         
Birimi Unvanı
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:202017
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değer.
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Ya***** BI***** ŞA*** Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri 86,004 51,602 97,500 39,000 90,602 89,500 22.01.2021 14:00 İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
2 Ma**** Za*** ER*** 85,198 51,119 90,000 36,000 87,119 78,760
3 Ni** Ya**** BO*** 80,920 48,552 95,000 38,000 86,552 89,960
4 Rü***** TA**** 87,019 52,211 80,000 32,000 84,211 87,100
5 Kü****** KA******* 88,849 53,309 75,000 30,000 83,309 86,930
6 El** Bü*** TO**** 85,287 51,172 80,000 32,000 83,172 86,460
7 Ha***** BU**** 86,447 51,868 75,000 30,000 81,868 81,330
8 Ab****** YA*** 78,135 46,881 80,000 32,000 78,881 59,630
9 Sü***** TU*** 86,305 51,783 66,250 26,500 78,283 77,130
10 Es** Sü***** ÇA*** 91,358 54,815 51,250 20,500 75,315 74,560
                         
                         
Birimi Unvanı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:202018
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değer.
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Hi*** Gü* BO**** Hemşirelik Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 81,671 49,003 80,000 32,000 81,003 69,200 22.01.2021 11:00 Sağlık Bilimleri Fakültesi
2 Gi*** YI**** 73,152 43,891 78,750 31,500 75,391 84,600
3 Na*** AK***** 82,650 49,590 62,500 25,000 74,590 67,800
4 Sü***** Çİ**** 80,211 48,127 61,250 24,500 72,627 70,130
5 Di*** Bİ**** 74,424 44,654 63,750 25,500 70,154 74,330
6 Sa**** Gü****** YA**** 71,847 43,108 58,750 23,500 66,608 82,500
                         
                         
Birimi Unvanı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:202019
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değer.
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Ha**** YA****** Hemşirelik Hemşirelik Esasları 88,100 52,860 82,500 33,000 85,860 74,330 22.01.2021 11:00 Sağlık Bilimleri Fakültesi
2 Me**** DÜ**** 80,699 48,420 82,500 33,000 81,420 78,490
3 Ha*** SA**** 78,608 47,165 75,000 30,000 77,165 65,460
4 Ay***** YI****** 81,354 48,812 68,750 27,500 76,312 77,600
5 Fa*** AK*** 71,810 43,086 82,500 33,000 76,086 85,530
6 Ze**** TA*** 77,450 46,470 61,250 24,500 70,970 86,000
7 Di*** KU*** 72,423 43,454 53,750 21,500 64,954 79,000
                         
                         
Birimi Unvanı
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:202020
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değer.
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 So*** Ta**** GÜ**** Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 87,712 52,627 72,500 29,000 81,627 72,930 22.01.2021 13:30 Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu
2 Mu****** ÇE***** 76,199 45,720 78,750 31,500 77,220 65,000
3 Ha**** SA**** 85,916 51,550 63,750 25,500 77,050 73,860
4 Ra*** Bü*** ER***** 80,369 48,222 58,750 23,500 71,722 81,800
5 Nu**** KA**** 78,924 47,354 53,750 21,500 68,854 63,600
                         
                         
Birimi Unvanı
Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:202021
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değer.
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Mu*** VU*** Bahçe Bitkileri Bağ Yetiştirme ve Islahı 85,087 51,052 81,250 32,500 83,552 77,130 22.01.2021 10:30 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Salonu
2 Ha*** Ta*** ÜN*** 78,831 47,299 72,500 29,000 76,299 63,130
3 La** ER*** 73,805 44,283 70,000 28,000 72,283 72,700
4 Me** İL*** 70,136 42,082 65,000 26,000 68,082 72,230
5 Oz** TA** 73,231 43,939 60,000 24,000 67,939 65,000
                         
                         
Birimi Unvanı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Araştırma Görevlisi
İlan No:202022
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değer.
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Se**** YI**** Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor 83,749 50,249 83,750 33,500 83,749 84,130 22.01.2021 10:00 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2 Ne**** AP***** 85,197 51,118 68,750 27,500 78,618 86,000
3 Ça*** AY** 81,894 49,136 68,750 27,500 76,636 80,860
4 Pe*** AV** 84,046 50,428 65,000 26,000 76,428 79,700
5 Mu****** YI**** 74,733 44,840 78,750 31,500 76,340 82,500
6 Ya*** SA***** 81,221 48,732 66,250 26,500 75,232 78,060
7 Na**** BA*** 70,971 42,583 66,250 26,500 69,083 89,500
8 Se**** NE**** 74,257 44,554 58,750 23,500 68,054 80,630
9 Mu****** Sı**** ÇE** 70,000 42,000 63,750 25,500 67,500 94,160
                         
                         
Birimi Unvanı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Araştırma Görevlisi
İlan No:202023
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değer.
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Mu****** MA***** Spor Yöneticiliği Spor Yönetimi 81,419 48,851 73,750 29,500 78,351 77,360 22.01.2021 10:00 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2 Bu*** BÜ******** 78,240 46,944 63,750 25,500 72,444 79,460
3 Kü*** YA*** 81,045 48,627 58,750 23,500 72,127 89,030
4 Fa** Or*** TA**** 72,686 43,612 71,250 28,500 72,112 83,200
5 Ka** KA***** 77,340 46,404 58,750 23,500 69,904 74,100
6 Fa*** TU**** 71,594 42,957 55,000 22,000 64,957 83,660
Tarihi : 19-01-2021 15:03:08 / Düzenleme Tarihi :19-01-2021 15:05:04