31.12.2019 TARİHLİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C.
 ORDU ÜNİVERSİTESİ
SINAVA ALINACAK ÖĞRETİM ELEMANI ADAYLARI
                         
Birimi Unvanı
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:201916
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Gülferi AKIN Sanat Tarihi Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat 85,372 51,223 87,500 35,000 86,223 70,600 24.01.2020 14:00 Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü B Blok K3/D1 
2 Tuba YAYLA 81,720 49,032 66,250 26,500 75,532 66,400
3 Fatma YAŞAR 76,463 45,878 68,750 27,500 73,378 82,260
4 İlker GÜMÜŞ 72,779 43,667 71,250 28,500 72,167 73,160
5 Muhammed Enes CANÖZ 70,813 42,488 71,250 28,500 70,988 86,460
6 Mevlüt Anıl FİDAN 73,278 43,967 67,500 27,000 70,967 81,800
7 Tuğba BAĞBAŞI 76,592 45,955 60,000 24,000 69,955 88,330
8 Mert KIRIK 77,380 46,428 58,750 23,500 69,928 70,360
9 Ezgi TEMEKOĞLU 76,134 45,680 60,000 24,000 69,680 66,860
10 İsmail ARGUNŞAH 72,997 43,798 63,750 25,500 69,298 75,960
                         
                         
                         
Birimi Unvanı
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:201917
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Hanife ÖZTÜRK Yabancı Diller İngiliz Dili ve Edebiyatı 87,468 52,481 96,250 38,500 90,981 92,530 24.01.2020 10:00 Fen Edebiyat Fakültesi A Blok K1/D2 
2 Kadriye Tilbe ÖZER 85,954 51,572 96,250 38,500 90,072 71,060
3 Hasret SARI 81,449 48,870 100,000 40,000 88,870 85,060
4 Furkan KARA 85,654 51,392 90,000 36,000 87,392 87,160
5 İrem Nur KAPUSUZ 77,170 46,302 97,500 39,000 85,302 94,160
6 Murat ERCAN 76,945 46,167 95,000 38,000 84,167 93,230
7 Bayram ÇETİN 78,630 47,178 91,250 36,500 83,678 87,630
8 Ahmet Baran PERÇİN 73,689 44,214 92,500 37,000 81,214 89,960
9 Güzin ŞARMAN 73,569 44,141 92,500 37,000 81,141 76,200
10 Emirhan HANGİŞİ 74,135 44,481 90,000 36,000 80,481 77,830
                         
                         
                         
Birimi Unvanı
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:201918
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Zeyneb Betül KAYA Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi 90,143 54,086 92,500 37,000 91,086 77,600 24.01.2020 14:00 Eğitim Fakültesi 303 nolu Derslik
2 Şeyda AYDIN 92,139 55,283 78,750 31,500 86,783 84,130
3 Tuğçe VURAL 88,031 52,819 80,000 32,000 84,819 89,260
4 Kübra TAN 90,705 54,423 70,000 28,000 82,423 81,800
5 Sümeyra SEZER KAPLAN 86,386 51,831 72,500 29,000 80,831 71,760
6 Hayrunnisa AYYILDIZ 84,912 50,947 72,500 29,000 79,947 93,460
7 Şule DAĞ 81,544 48,926 76,250 30,500 79,426 71,530
8 Sefa UYANIK 89,049 53,429 65,000 26,000 79,429 94,630
9 Asude Gülfen ŞEHİT 76,721 46,033 81,250 32,500 78,533 85,530
10 Beyza ADAK 78,714 47,229 76,250 30,500 77,729 96,260
                         
                         
                         
Birimi Unvanı
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:201919
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Fatma ÇİÇEK Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri 85,780 51,468 93,750 37,500 88,968 94,630 24.01.2020 10:30 İlahiyat Fakültesi
2 Hilal ANIK 84,870 50,922 83,750 33,500 84,422 89,030
3 Kübra KUTBAY 83,780 50,268 68,750 27,500 77,768 71,300
4 Ebubekir CÜM 82,970 49,782 57,500 23,000 72,782 80,160
5 Betül GÖKSÜÇUKUR 76,630 45,978 66,250 26,500 72,478 90,430
                         
                         
                         
Birimi Unvanı
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:201920
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Abdullah DAĞCI Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri 84,510 50,706 96,250 38,500 89,206 79,460 24.01.2020 10:30 İlahiyat Fakültesi
2 Kübra TÜRKMEN 78,140 46,884 85,000 34,000 80,884 89,030
3 Rümeysa Nur TÜRKER 82,550 49,530 77,500 31,000 80,530 77,130
4 İbrahim Furkan GÜVEN 78,260 46,956 62,500 25,000 71,956 88,600
                         
                         
                         
Birimi Unvanı
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:201921
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Gurbet KIZILTAN Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri 86,800 52,080 80,000 32,000 84,080 75,730 24.01.2020 10:30 İlahiyat Fakültesi
2 Münir ECER 82,060 49,236 86,250 34,500 83,736 76,800
                         
                         
                         
Birimi Unvanı
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:201922
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Ayşe GÖZEL Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi 87,890 52,734 81,250 32,500 85,234 85,530 24.01.2020 10:30 İlahiyat Fakültesi
2 Mahmut ŞİMŞAT 81,810 49,086 71,250 28,500 77,586 88,650
3 Raziye SAYAR 80,150 48,090 70,000 28,000 76,090 78,760
4 Ömer Faruk GÖRÜCÜ 74,390 44,634 63,750 25,500 70,134 71,760
5 Veysi ABDULAZİZ 72,420 43,452 60,000 24,000 67,452 67,680
                         
                         
                         
Birimi Unvanı
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:201923
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Alim HATİP Temel İslam Bilimleri Tefsir 92,371 55,423 86,250 34,500 89,923 91,600 24.01.2020 10:30 İlahiyat Fakültesi
2 Mustafa ERGİN 86,599 51,959 90,000 36,000 87,959 91,500
3 Merve YAHŞİ 83,136 49,882 93,750 37,500 87,382 79,230
4 Muhammed ŞAHİN 78,358 47,015 97,500 39,000 86,015 86,200
5 Hüseyin ERBAĞ 85,498 51,299 86,250 34,500 85,799 91,830
6 Feyza ŞİMŞEK 83,297 49,978 88,750 35,500 85,478 88,330
7 Aykut KURTOĞLU 83,231 49,939 86,250 34,500 84,439 87,860
8 Salih TUNA 82,535 49,521 82,500 33,000 82,521 89,000
9 Zeynep KAPLAN 84,727 50,836 78,750 31,500 82,336 89,500
10 Hanife SEVİM 80,422 48,253 85,000 34,000 82,253 84,600
                         
                         
                         
Birimi Unvanı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:201924
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Zeliha YÖNDEM Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 77,230 46,338 76,250 30,500 76,838 80,400 24.01.2020 11:00 Sağlık Bilimleri Fakültesi
2 Tuba ÖZCAN 79,550 47,730 65,000 26,000 73,730 73,530
3 Duygu SOYTAŞ 70,270 42,162 56,250 22,500 64,662 74,800
                         
                         
                         
Birimi Unvanı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:201925
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Deniz GÜNEŞ Sağlık Yönetimi Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu 82,680 49,608 90,000 36,000 85,608 76,430 24.01.2020 10:00 Sağlık Bilimleri Fakültesi
2 Ferit SEVİM 84,580 50,748 82,500 33,000 83,748 87,400
3 Okan Anıl AYDIN 85,740 51,444 80,000 32,000 83,444 74,330
4 Adil AYDOĞDU 80,420 48,252 82,500 33,000 81,252 91,360
5 Mehmet ÖZYURT 84,520 50,712 76,250 30,500 81,212 76,900
6 Kübra SÜTÇÜ 82,330 49,398 77,500 31,000 80,398 82,030
7 Gamze DURUM 80,440 48,264 80,000 32,000 80,264 76,660
8 Şüra ALAN 77,020 46,212 85,000 34,000 80,212 94,860
9 Hasan Fehmi DEMİRCİ 87,420 52,452 68,750 27,500 79,952 86,930
10 Gizem KETREZ 78,890 47,334 81,250 32,500 79,834 95,330
                         
                         
                         
Birimi Unvanı
Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:201926
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Lisans Mezuniyet Notu Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Cemre AKSOY Bitki Koruma Fitopatoloji 70,990 42,594 76,250 30,500 73,094 77,830 24.01.2020 14:00 Ziraat Fakültesi
2 Leyla FINDIK 70,484 42,290 65,000 26,000 68,290 78,530
3 Uğur YİĞİT 73,144 43,886 55,000 22,000 65,886 67,330
4 Hamide Deniz KOCABAĞ 72,149 43,289 56,250 22,500 65,789 64,300
5 Bahar TUNÇ 70,744 42,446 56,250 22,500 64,946 68,960
6 Gökhan ERARSLAN 71,149 42,689 55,000 22,000 64,689 78,060
Tarihi : 22-01-2020 16:55:37 / Düzenleme Tarihi :23-01-2020 14:36:39